专家计划:风萧萧命中率:83% | 回报率:2040%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397-399期 | 小 | 0397期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0384期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0380期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0335期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 3,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。